<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Os Portugueses e o Euromilhões</title>
	<atom:link href="http://www.oestadodaarte.com/os-portugueses-e-o-euromilhes.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oestadodaarte.com/os-portugueses-e-o-euromilhes.html</link>
	<description>blogging since 1994</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:45:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.oestadodaarte.com/os-portugueses-e-o-euromilhes.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 04:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oestadodaarte.com/2006/02/03/os-portugueses-e-o-euromilhes#comment-3</guid>
		<description>Haver dinheiro sempre houve e sempre haverá. O problema é q estamos a anos luz do resto da europa. Quem tem para investir investe lá fora. Quem não tem dinheiro e sonha ter investe no euromilhões. O que vou dizer não tem muito q ver com o euromilhões mas vejam esta situação: a segurança social na Suécia deu LUCRO e o Estado Sueco repartiu esse dinheiro pelos Utentes. Mais ou menos um aumento de 7% nas reformas. Agora pergunto eu: e se fosse cá? Onde vai parar todo o nosso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haver dinheiro sempre houve e sempre haverá. O problema é q estamos a anos luz do resto da europa. Quem tem para investir investe lá fora. Quem não tem dinheiro e sonha ter investe no euromilhões. O que vou dizer não tem muito q ver com o euromilhões mas vejam esta situação: a segurança social na Suécia deu LUCRO e o Estado Sueco repartiu esse dinheiro pelos Utentes. Mais ou menos um aumento de 7% nas reformas. Agora pergunto eu: e se fosse cá? Onde vai parar todo o nosso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
